Jamoat salomatligi va menejment kafedrasida o‘qitiladigan barSha fanlardan dars jadvali
Hafta kunlari | Dars juftligi | Xudaykulova G.K. | Karimbaev Sh.D. | Muyassarova M.M | Abdurashitova Sh.A.. | Ilyasova
M.M. |
Salimova
M.R |
Sadirxodjaeva N.S. |
Dushanba | 1 | 203 A M (ДАТ) | 103 B М (T.S) | 103 A М (T.S) | 203A М (DAT) | 205 B М (M.X) | 202 B M (ДАТ) | |
2 | 203 A M (ДАТ) | 103 B М (T.S) | 103 A М (T.S) | 203A М (DAT) | 205 B М (M.X) | 202 B M (ДАТ) | ||
3 | ||||||||
4 | 101 A М (T.S) | |||||||
5 | 202 A X.T (J.S) | 101 A М (T.S) | ||||||
6 | 202 A X.T (J.S) | |||||||
Seshanba | 1 | 205 A M (ДАТ) | 203 A М (O‘KTXB) | 105 B М (T.S) | 203B М (O‘KTXB) | 105 A М (T.S) | 204A M (ДАТ) | |
2 | 205 A M (ДАТ) | 203 A М (O‘KTXB) | 105 B М (T.S) | 203B М (O‘KTXB) | 105 А М (T.S) | 204A M (ДАТ) | ||
3 | 203B М (O‘KTXB) | |||||||
4 | 102 A М (T.S) | 203 A (MЕN) | 102 B М (T.S) | |||||
5 | 102 A М (T.S) | 205 A М (M.K) | 102 B М (T.S) | |||||
6 | ||||||||
Shorshanba | 1 | 205A M (O’KXTB) | 205B M (O’KXTB) | |||||
2 | 104 B М (T.S) | 104 A М (T.S) | 205A М (O’KXTB) | 205B M (O‘KTXB) | ||||
3 | 104 B М (T.S) | 202 A M (M.K) | 104 A М (T.S) | 205A M (O’KXTB) | 205B M (O’KXTB) | |||
4 | 202 A M (M.K) | |||||||
5 | 106 A М (T.S) | |||||||
6 | 106 A М (T.S) | |||||||
Payshanba | 1 | 201 B S/F (J.S) | ||||||
2 | 201 B S/F (J.S) | |||||||
3 | 205 A S/F (J.S) | 205 B S/S (J.S) | 204 A S/F (J.S) | |||||
4 | 205 A S/F (J.S) | 205 B S/F (J.S) | 102A OMH (JXI) | 204 B S/F (J.S) | ||||
5 | 102A OMH (JXI) | |||||||
6 | ||||||||
Juma | 1 | 201 М (M.X) | 203 A S/F (J.S) | 203 B S/F (J.S) | 202 B SF (J.S) | 202 A S/F (J.S) | ||
2 | 201 М (M.X) | 203 A S/F (J.S) | 203 B S/F (J.S) | 202 B S/F (J.S) | 202 A S/F (J.S) | |||
3 | 207 A S/F (J.S) | 206 A S/F (J.S) | 206 B S/F (J.S) | 207 A S/F(J.S) | ||||
4 | 207 A S/F (J.S) | 206 A S/F (J.S) | 206 B S/F (J.S) | 207 A S/F(J.S) | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
Shanba | 1 | 201 М (DAT) | 203 A М (M.X) | |||||
2 | 201 М (DAT) | 203 A М (M.X) | ||||||
3 | 208 S/F (J.S) | |||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
Jamoat salomatligi va menejment kafedrasida o‘qitiladigan barSha fanlardan dars jadvali
Hafta kunlari | Dars juftligi | Mamedova G.B | Razikova A. | Mirxamidova S.M. | Isroilov J.J. | Zaxidov J.J | Juraeva N.K | Nazarova N.K |
Dushanba | 1 | 204 B (M.X) | 202 A M (DAT) | 204 A M (M.X) | 205 A M (M.X) | 201 M (O‘KTXB) | ||
2 | 204 B (M.X) | 202 A M (DAT) | 204 A M (M.X) | 205 A M (M.X) | 201 M (O‘KTXB) | |||
3 | 201 M lek | |||||||
4 | ||||||||
5 | 101 B M (T.S) | |||||||
6 | 101 B M (T.S) | |||||||
Seshanba | 1 | 205 B M (DAT) | 201 M (M.K) | 204 B M (DAT) | 202 B M (O’KXTB) | 202 A M (O‘KTXB) | ||
2 | 205 B M (DAT) | 204 B M (DAT) | 202 B M (O’KXTB) | 202 A M (O‘KTXB) 202 A M (O‘KTXB) | ||||
3 | 202 B M (O’KXTB) | |||||||
4 | 205 B M (M.K) | |||||||
5 | 203 B (men) | |||||||
6 | ||||||||
Shorshanba | 1 | 204 A M (O’KXTB) | 201 A X.T (J.S) | 201 B X.T(M.K) | 204 B M (O‘KTXB) | |||
2 | 204 A M (O’KXTB) | 201 A X.T (J.S) | 201 B X.T (J.S) | 204 B M (O‘KTXB) | ||||
3 | 204 A M (O’KXTB) | 202 B (M.K) | 204 B M (O‘KTXB) | |||||
4 | 301 A.B KAZ (JAM.S) | 204 A M (M.K) | 204 B (M.K) | |||||
5 | 106 B M (T.S) | |||||||
6 | 106 B M (T.S) | |||||||
Payshanba | 1 | 201A S/F (JAM.S) | 204 A (M.K) | 204 B (M.K) | ||||
2 | 201A S/F (JAM.S) | |||||||
3 | 204 B (T.P) | |||||||
4 | 204 B (T.P) | 101 OMH (JXI) | 102 B OMH (JXI) | |||||
5 | 204 B (JAM.S) | 101 OMH (JXI) | 102 B OMH (JXI) | |||||
6 | ||||||||
Juma | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
Shanba | 1 | 202 A M (M.X) | 202 A M (M.X) | 202 B M (M.X) | ||||
2 | 202 A M (M.X) | 202 A M (M.X) | 202 BM (M.X) | |||||
3 | 101,102 A.B (KAZAN) | |||||||
4 | ||||||||
5 |
Jamoat salomatligi va menejment kafedrasida o‘qitiladigan ma’ruzalar jadvali
Hafta kunlari | Dars juftligi | Xudaykulova G.K. | Karimbaev Sh.D. | Muyassarova M.M | ||
Dushanba | 1 | 201 M (O‘KTXB) | ||||
2 | ||||||
3 | 202-203 (DAT) | 208 (T.P) | ||||
4 | 201 (T.P) (J.S) | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Seshanba | 1 | 202-203 M (O‘KTXB) | ||||
2 | ||||||
3 | 204-205 (DAT) | |||||
4 | 202-203 (T.P) | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Shorshanba | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | 201 M (T.S) | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Payshanba | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | 102-103 M (T.S) | |||||
4 | 206-207 (T.P) | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Juma | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | 201 M (M.X) | 104-105 M (T.S) | ||||
4 | 206-207 (T.P) | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Shanba | 1 | |||||
2 | ||||||
202-203 (M.K)(M.X) | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||